Марка Gree по мнению целого ряда исследовательских центров является климатическим брендом №1 в Китае по количеству производимой техники и гораздо реже ей отдают второе место.
В России кондиционеры Gree особенно полюбились профессиональным климатическим компаниям. Многие из них оборудование этой марки приводят, как пример единственного достойного конкурента японским производителям.
Сегодня Gree выпускает 60 миллионов кондиционеров в год, имеет 9 заводов в Китае, 570 научно-исследовательских лабараторий и 3 собственные торговые марки: GREE, TOSOT и KINGHOME
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07AAA-K3NNA2A | 22 | 26 | 8 500 - | 24 180 - |
|
GWH09AAA-K3NNA2A | 22 | 26 | 8 500 - | 26 710 - |
|
GWH12AAB-K3NNA2A | 32 | 33 | 9 500 - | 33 470 - |
|
GWH18AAС-K3NNA2A | 50 | 31 | 10 900 - | 51 530 - |
|
GWH24AAD-K3NNA2A | 62 | 37 | 14 400 - | 64 770 - |
|
GWH28AAЕ-K3NNA2A | 80 | 39 | по запросу | 9 990 - |
|
GWH36LB-K3NNB4E | 95 | 39 | по запросу | 17 980 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07AGA-K3NNA1B | 23 | 22 | 8 500 - | 31 540 - |
|
GWH09AGA-K3NNA1А | 26 | 24 | 8 500 - | 35 790 - |
|
GWH12AGB-K3NNA1А | 35 | 25 | 9 500 - | 44 540 - |
|
GWH18AGС-K3NNA1А | 50 | 25 | 10 900 - | 75 540 - |
|
GWH24AGD-K3NNA1А | 64 | 35 | 14 400 - | 92 180 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07ACA-K3NNA1A | 22 | 26 | 8 500 - | 28 030 - |
|
GWH09ACA-K3NNA1A | 25 | 26 | 8 500 - | 30 730 - |
|
GWH12ACB-K3NNA1A | 33 | 33 | 9 500 - | 44 340 - |
|
GWH18ACC-K3NNA1A | 48 | 31 | 10 900 - | 57 900 - |
|
GWH24ACD-K3NNA1A | 62 | 37 | 14 400 - | 74 290 - |
|
GWH28ACE-K3NNA1A | 80 | 39 | по запросу | 100 530 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07AAB-K3DNA2A | 22 | 24 | 8 500 - | 42 370 - |
|
GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 28 | 8 500 - | 44 840 - |
|
GWH12AAB-K3DNA2A | 32 | 29 | 9 500 - | 50 340 - |
|
GWH18AAD-K3DNA2A | 45 | 33 | 10 900 - | 75 910 - |
|
GWH24AAD-K3DNA2A | 61 | 33 | 14 400 - | 100 330 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09AAB-K6DNA2A | 25 | 28 | 8 500 - | 43 660 - |
|
GWH12AAB-K6DNA2A | 32 | 28 | 9 500 - | 48 930 - |
|
GWH18AAD-K6DNA2B | 45 | 34 | 10 900 - | 73 680 - |
|
GWH24AAD-K6DNA2A | 61 | 34 | 14 400 - | 97 400 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07QA-K3DNC2C | 22 | 24 | 8 500 - | 37 340 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09QB-K3DNC2G | 26 | 26 | 8 500 - | 52 110 - |
|
GWH12QС-K3DNC2G | 35 | 26 | 9 500 - | 58 440 - |
|
GWH18QD-K3DNC2G | 51 | 36 | 10 900 - | 90 480 - |
|
GWH24QD-K3DNC2G | 67 | 39 | 14 400 - | 116 990 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09AEC-K6DNA1A | 27 | 20 | 8 500 - | 100 470 - |
|
GWH12AEC-K6DNA1A | 36 | 20 | 9 500 - | 109 420 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09AKC-K6DNA1A | 27 | - | 8 500 - | 116 000 - |
|
GWH12AKC-K6DNA1A | 27 | 20 | 9 500 - | 120 180 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09UB-K3DNA4F | 25 | 19 | 8 500 - | 123 170 - |
|
GWH12UB-K3DNA4F | 35 | 20 | 9 500 - | 130 240 - |
|
GWH18UC-K3DNA4F | 53 | 22 | 10 900 - | 152 600 - |
|